EXAMINATION SEATING ALLOTMENT
Date | 19-02-2021 | |
Time | 9.30 to 12.30 | |
Section | ||
Hall No | Register No/ Roll No | |
From | To | |
116 | AWH19CESE01(R) | AWH19CESE06(R) |
211 | Covid +ve | |
216 | Symptoms | |
217 | Quarantine | |
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– |
Date | 22-02-2021 | |
Time | 1.30 to 4.30 | |
Section | A | |
Hall No | Register No/ Roll No | |
From | To | |
311 | AWH16CS022(R) AWH17CS001(R) | AWH16CS025(R) AWH17CS020(R) |
312 | AWH17CS024(R) AWH16CE008(R) AWH17CE001(R) | AWH17CS035(R) AWH16CE032(R) AWH17CE006(R) |
315 | AWH17CE007(R) | AWH17CE032(R) |
316 | AWH17CE033(R) LAWH17CE049(R) VJC17CE117(R) | AWH17CE048(R) LAWH17CE050(R) VJC17CE117(R) |
317 | AWH16CS002(S) AWH15CE003(S) AWH16CE002(S) LAWH15CE058(S) | AWH16CS027(S) AWH15CE043(S) AWH16CE033(S) LAWH15CE058(S) |
116 | TVE17CE049(R) VDA17CS028(R) VDA17CE016(R) VDA17IT005(R) EKC17CS003(R) KNR17CS027(R) KNR17CE025(R) LKNR17CE061(R) IDK17CS048(R) IDK17IT038(R) TCR17CS028(R) | TVE17CE112(R) VDA17CS040(R) VDA17CE043(R) VDA17IT005(R) EKC17CS003(R) KNR17CS029(R) KNR17CE031(R) LKNR17CE061(R) IDK17CS048(R) IDK17IT050(R) TCR17CS028(R) |
Date | 22-02-2021 | |
Time | 1.30 to 4.30 | |
Section | A | |
Hall No | Register No/ Roll No | |
From | To | |
111 | WYD17CS004(R) MAC17CS036(R) MES17IT014(R) CCV16MC034(R) KTE17CS045(R) SPT17CS007(R) SPT17CE028(R) TJE17CS059(R) TKM17CS007(R) TKM17CE007(R) TKM17MP003(R) TKR16IT001(S) MES16CS048(S) SHR15CS109(S) | WYD17CS005(R) MAC17CS036(R) MES17IT017(R) CCV16MC034(R) KTE17CS045(R) SPT17CS007(R) SPT17CE028(R) TJE17CS076(R) TKM17CS007(R) TKM17CE106(R) TKM17MP016(R) TKR16IT001(S) MES16CS048(S) SHR15CS109(S) |
211 | Covid +ve | |
216 | Symptoms | |
217 | Quarantine |
Date | 22-02-2021 | |
Time | 9.30 to 12.30 | |
Section | A | |
Hall No | Register No/ Roll No | |
From | To | |
116 | AWH16EE010(R) AWH17EE002(R) LAWH17EE008(R) AWH16EC007(R) AWH17EC001(R) LAWH17EC012(R) AWH16ME017(R) | AWH16EE010(R) AWH17EE007(R) LAWH17EE008(R) AWH16EC007(R) AWH17EC011(R) LAWH17EC012(R) AWH16ME019(R) |
111 | AWH16ME023(R) AWH17ME005(R) LAWH17ME033(R) | AWH16ME039(R) AWH17ME031(R) LAWH17ME034(R) |
311 | AWH15EE004(S) AWH16EE003(S) AWH16EC001(S) LAWH15EC014(S) AWH15ME001(S) | AWH15EE004(S) AWH16EE003(S) AWH16EC008(S) LAWH15EC014(S) AWH15ME043(S) |
312 | AWH15ME044(S) AWH16ME003(S) LAWH15ME066(S) LAWH16ME047(S) KNR16ME022(S) LMEA16ME120(S) LMES16MCA066(S) | AWH15ME057(S) AWH16ME040(S) LAWH15ME066(S) LAWH16ME048(S) KNR16ME022(S) LMEA16ME120(S) LMES16MCA066(S) |
Date | 22-02-2021 | |
Time | 9.30 to 12.30 | |
Section | A | |
Hall No | Register No/ Roll No | |
From | To | |
313 | AWH18MCA002(R) LAWH18MCA006(R) LVDA18MCA016(R) ADR16EC048(R) ADR16ME071(R) LCHN17EC092(R) MNR17EE013(R) MNR17ME005(R) TVE17ME033(R) | AWH18MCA005(R) LAWH18MCA012(R) LVDA18MCA016(R) ADR16EC048(R) ADR16ME071(R) LCHN17EC092(R) MNR17EE013(R) MNR17ME005(R) TVE17ME033(R) |
315 | VDA17EC009(R) TLY17ME052(R) KNR17EE027(R) KNR17EC021(R) WYD17EC120(R) IDK17EC023(R) PKD17EE038(R) TCR17ME067(R) WYD17EE033(R) LWYD17EC124(R) WYD17EC022(R) WYD17ME004(R) KSD17EC011(R) MAC17EE032(R) MAC17EC109(R) | VDA17EC009(R) TLY17ME052(R) KNR17EE027(R) KNR17EC021(R) WYD17EC120(R) IDK17EC023(R) PKD17EE038(R) TCR17ME067(R) WYD17EE033(R) LWYD17EC124(R) WYD17EC121(R) WYD17ME004(R) KSD17EC011(R) MAC17EE059(R) MAC17EC109(R) |
Date | 22-02-2021 | |
Time | 9.30 to 12.30 | |
Section | A | |
Hall No | Register No/ Roll No | |
From | To | |
316 | MAC17ME012(R) MBI17ME047(R) CCV17CH004(R) MDL17EBE005(R) NSS16ME058(R) KTE17ME054(R) SCM17ME075(R) LTKM17CH066(R) TKM17EC018(R) TKM17ME054(R) VML17ME026(R) ATP16ME032(R) | MAC17ME012(R) MBI17ME047(R) CCV17CH004(R) MDL17EBE005(R) NSS16ME058(R) KTE17ME054(R) SCM17ME075(R) LTKM17CH066(R) TKM17EC018(R) TKM17ME054(R) VML17ME028(R) ATP16ME032(R) |
211 | Covid +ve | |
216 | Symptoms | |
217 | Quarantine |
Date | 23-02-2021 | |
Time | 9.30 to 12.30 | |
Section | A | |
Hall No | Register No/ Roll No | |
From | To | |
111 | AWH19CESE01(R) | AWH19CESE06(R) |
211 | Covid +ve | |
216 | Symptoms | |
217 | Quarantine | |
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– |